Bảng giá cho thuê xe du lịch đi các tỉnh
Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Đi Các Tỉnh:
THUÊ XE TỪ TP HCM ĐI | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
---|---|---|---|---|
Trong Tp Hồ Chí Minh | ||||
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 800k | 900k | 1.2 Triệu |
Đi Tự Do 10 tiếng/150km | 150 | 1.45 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.4 Triệu |
Cần Giờ - 8 tiếng | 160 | 1.3 Triệu | 1.4 Triệu | 1.6 Triệu |
Củ Chi - 8 tiếng | 100 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê Xe Đi Đồng Nai | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
Biên Hòa - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.1 Triệu | 1.5 Triệu |
Trảng Bom - 8 tiếng | 120 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Long Khánh | 160 | 1.5 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Long Thành | 120 | 1.1 triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 120 | 1.1 triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1.6 triệu | 1.7 Triệu | 1.9 triệu |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Núi Chứa Chan Gia Lào |
220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 2.1 Triệu |
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.1 Triệu |
Thuê xe đi Trị An | 180 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 triệu |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 1.7 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
KDL Suối Mơ | 280 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Thống Nhất | 150 | 1.5 triệu | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.5 Triệu |
KDL Làng Tre Việt - 8 tiếng | 65 | 1 Triệu | 1.1 Triệu | 1.6 Triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | SỐ KM | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Tp Vũng Tàu 1 chiều | 110 | 1.2 Triệu | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu |
Thuê xe đi Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.5 Triệu | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày 1 đêm) | 350 | 2.8 Triệu | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu |
Long Hải - Dinh Cô | 220 | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.5 Triệu | 1.6 Triệu | 1.7 Triệu |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu | 2.2 Triệu |
Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 1.8 Triệu | 1.9 Triệu | 2.3 Triệu |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 1.7 Triệu |
Ngãi Giao - Châu Đức | 200 | 1.5 Triệu | 1.7 Triệu | 1.8 Triệu |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 220 | 1.6 Triệu | 1.8 Triệu | 2 Triệu |
Để đặt thuê xe vui lòng liên hệ HOTLINE: 0918.483.926 (từ 8h30 đến 20h) Mr.Phương Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |